Ulei de pește - VALORI NUTRITIVE
NUTRIENȚI
Concentrația acizilor grași depinde de mai mulți factori, care includ mărimea peștilor și cantitatea de ulei conținută în ficat. Există, de asemenea, variații sezoniere ale conținutului, care depind de ciclurile de reproducere, condițiile climatice, planctonul și alte condiții care afectează codul. Deoarece uleiul extravirgin de ficat de cod Rosita este complet nerafinat și neprelucrat, concentrația de nutrienți variază de la un lot la altul.
Rezultatele nutriționale (vitamine liposolubile, steroli și acizi grași) prezentate mai jos reprezintă valorile tipice obținute în urma testării uleiului.
Concentrația acizilor grași depinde de mai mulți factori, care includ mărimea peștilor și cantitatea de ulei conținută în ficat. Există, de asemenea, variații sezoniere ale conținutului, care depind de ciclurile de reproducere, condițiile climatice, planctonul și alte condiții care afectează codul. Deoarece uleiul extravirgin de ficat de cod Rosita este complet nerafinat și neprelucrat, concentrația de nutrienți variază de la un lot la altul.
Rezultatele nutriționale (vitamine liposolubile, steroli și acizi grași) prezentate mai jos reprezintă valorile tipice obținute în urma testării uleiului.
VITAMINA E (ALFA-TOCOPHEROL) | |||||||||||||||||||||||
Test | ml / linguriță. | ||||||||||||||||||||||
Rosita EVCLO | 3.7-10 | ||||||||||||||||||||||
Valorile sunt calculate pe baza analizelor institutelor europene listate. Fiecare test se efectuează de 2 ori. | |||||||||||||||||||||||
VITAMINA A (RETINOL) | |||||||||||||||||||||||
Test | iu/linguriță 1 | ||||||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | 3000-5000 | ||||||||||||||||||||||
Valorile sunt calculate pe baza analizelor institutelor europene listate. Fiecare test se efectuează de 2 ori. | |||||||||||||||||||||||
VITAMINA A2 (3,4-DEHIDRORETINOL) | |||||||||||||||||||||||
Test | mg / kg | ||||||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | > = 0.1 | ||||||||||||||||||||||
> = Valorile sunt calculate pe baza analizelor institutelor europene listate. Fiecare test se efectuează de 2 ori.. | |||||||||||||||||||||||
VITAMINA D3 (CHOLECALCIFEROL) ANALIZĂ# | |||||||||||||||||||||||
Test | iu/linguriță1 | ||||||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | 400-500 | ||||||||||||||||||||||
Valorile sunt calculate pe baza analizelor institutelor europene listate. Fiecare test se efectuează de 2 ori.#Vitamina D din Rosita EVCLO este aceeași formă de vitamina D pe care corpul nostru o sintetizează atunci când suntem expuși la lumina soarelui și singura formă găsită în cantități semnificative în uleiurile de ficat de pește nerafinate. | |||||||||||||||||||||||
Raportul vitamina A: D3 | |||||||||||||||||||||||
ID DE EȘANTION | raport | ||||||||||||||||||||||
Wild & Raw EVCLO | De obicei mai puțin de 10: 1 | ||||||||||||||||||||||
|
Supplement Facts
Suggested Serving Size:
– 1 teaspoon daily (5 ml)
Servings Per Bottle:
– Approximately 30
|
|
Amount Per Serving
|
% Daily Value*
|
Calories 45
Calories from Fat 45
|
|
Total Fat 4.5g
|
7.0%
|
Saturated Fat 0.9g
Cholesterol 18mg
|
4.5%
6.0%
|
Vitamin A 2171 – 2962 IU | 43-59% |
Vitamin D3 145 – 389 IU | 36-97% |
Omega-3 Fatty Acids 1293mg
DHA 605mg
EPA 443mg
|
†
†
†
|
Contains:
Omega 3, 4, 6, 7, 9 and 11 fats, vitamins, plus other fat-soluble nutrients. These nutrients, including vitamins A and D3 are ‘naturally occuring’ and never added to our oil.
Allergen Information:
– Contains Cod Fish. * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established. |
For our full “EVCLO – Nutritional Analysis”, please visit:
(5.0)
Ulei de pește 100% pur și nefermentat Fără tratament termic Din ficat de pește sălbatic și proaspăt din ape curate ...